Ommadawn, skjematisk oversiktOriginal/Oldfieldian source: Harald Hougaard, Lise Andreasen (as transcriber). |
| Takt | Sekund | Grov oversikt | Toneart | Spesielle motiver | -matisk -off | Melodi tema | Melodi instrument |
| 1 | 0:00 | A, melodisk tema, "hovedtema" | gm | A | Harpe | ||
| 9 | A | ||||||
| 17 |
Motiv, el.gitar: d: takt 17-18, d: takt 23-24 | A | |||||
| 25 |
Motiv, el.gitar: d: takt 25-26 | A | |||||
| 33 | Mellomspil | ||||||
| 37 | 1:16 | B, svevende tema, "hovedtema II" | B | String synth | |||
| 51 | 1:44 | A | A | Klassisk gitar | |||
| 59 | A | ||||||
| 67 | A | ||||||
| 75 | Mellomspil | ||||||
| 79 | 2:43 | B' | B' | Stringsynth | |||
| 93 | F, el.gitar | B' | |||||
| 107 | F' | B'' | |||||
| 121 | 4:13 | f#m | Mellomspil | ||||
| 129 | C | C1 | Fløyte + string | ||||
| 145 | C2 | ||||||
| 159 | C1 | ||||||
| 167 | (D*), forbredelse af D-tema | ||||||
| 171 | (D*) | ||||||
| 175 | 5:55 | D | E | D | |||
| 183 | d-motiv, maestoso | D | Lys fløyte | ||||
| 191 | El.gitar | D* | El.gitar | ||||
| 199 | 6:57 | D, folkeinspirert tema | D1 | Fløyte | |||
| 207 | D2 | Fløyte + mandolin | |||||
| 215 | D3 | ||||||
| 223 | A | D4 | |||||
| 231 | 2.stemme, gitar + div. | D5 | |||||
| 239 | 2.stemme, gitar + div. + banjo | D6 | |||||
| 247 | |||||||
| 250 | 8:19 | E | F# | E | Harpe | ||
| 258 | E | ||||||
| 266 | E' | ||||||
| 270 | Avledet motiv fra A-tema | ||||||
| 272 | a'4 | Cello | |||||
| 276 | 9:26 | ||||||
| Det her kunne jeg ikke læse. | |||||||
| 316 | d: Motiv - el.gitar | ||||||
| 318 | 11:09 | A', tema A el.gitar | em | A' | El.gitar | ||
| 326 | A' | ||||||
| 334 | Mellomspil | ||||||
| 338 | 11:58 | B', forbredelse | f#m | B' | Panfløyte | ||
| 345 | 12:28 | B, Ommadawn tekst | B1 | Sang | |||
| 359 | B2 | ||||||
| 373 | B3 | ||||||
| 387 | A*, klassisk gitar + harpe | B4 | |||||
| 393 | D* ,el.gitar | ||||||
| 401 | F* (synthesizer?) | B5 | |||||
| 415 | B6 | ||||||
| 429 | B7 | ||||||
| 443 | 15:49 | Spenningsophopning | ? | Klassisk gitar | Trompet | ||
| 451 | |||||||
| 459 | F'', el.gitar | ||||||
| 467 | |||||||
| 473 | d: takt 474-475 | ||||||
| 475 | 16:54 | A*, utløsning | g#m | A* | Piano, klokkespil, string | ||
| 479 | d: takt 482-483 | A* | |||||
| 483 | d: takt 485-487 | A* | |||||
| 487 | |||||||
| 490 |
d: takt 491-492, takt 501-502, takt 512-513, takt 514-515 | A, harmonisk | |||||
| 521 | 18:29 | Trommer, fade out | Trommer, fade out | Trommer | |||